|
Seznam typů citací
Type list quotation
Seznam typů citací
Type list quotation
Type list quotation
Tabulka obsahuje seznam typů citací a umožňuje filtraci citací
podle těchto typů. Tabulku spravuje Zdena Vacíková na základě požadavků
správců biblioték. Zdena Vacíková mail:vacikova@tkv.cz.
|
|
| Původni vědecká | Original paper |
| 1 | 0 |
| Odborný příspěvek | Articles |
| 2 | 0 |
| Krátká zpráva | Short note |
| 3 | 0 |
| Informační články | Informative papers |
| 4 | 0 |
| Monografie | Monograph |
| 5 | 0 |
| Metodika, příručka | |
| 6 | 0 |
| Překlad z originalu | Translat. from orig. |
| 7 | 0 |
| Kapitoly v knihách | Chapters in books |
| 8 | 0 |
| Redigované | Edit |
| 9 | 0 |
| Recenze | Book review |
| 10 | 0 |
| Učební text | Instructional text |
| 11 | 0 |
| Abstrakt | Abstract |
| 12 | 0 |
| Referát | Review |
| 13 | 0 |
| Poster (plakát) | Poster |
| 14 | 0 |
| Přednášky | Lecture |
| 15 | 0 |
| Popularizace | Popularization |
| 16 | 0 |
| Rozhovor, beseda | Interview |
| 17 | 0 |
| Fotografie, film | Photo |
| 18 | 0 |
| Mapa | |
| 19 | 0 |
| Ostatní texty | Other text |
| 20 | 0 |
| Inventarizační zpr. | |
| 21 | 2 |
| Výzkumná zpráva | Research report |
| 22 | 2 |
| Dílčí výzkum.zpr. | |
| 23 | 2 |
| Závěrečná výzk.zpr. | |
| 24 | 2 |
| Dílčí závěr.výzk.z. | |
| 25 | 2 |
| Vědecká práce | |
| 26 | 2 |
| Vstupní studie | |
| 27 | 2 |
| Dílčí zpráva | |
| 28 | 2 |
| Středoškolská práce | |
| 29 | 2 |
| Cestovní zpráva | Trip report |
| 30 | 2 |
| Směrnice, pokyny | Direct., instruct., |
| 31 | 0 |
| Přehledy | Reports |
| 32 | 0 |
| Pozorování, nálezy | Sighting, findings |
| 33 | 0 |
| Bakalářská práce | Bachelor Theses |
| 34 | 1 |
| Ročníková práce | |
| 35 | 1 |
| Magisterská práce | Master Theses |
| 36 | 1 |
| Diplomová práce | |
| 37 | 1 |
| Disertační práce | |
| 38 | 1 |
| Rigorozní práce | |
| 39 | 1 |
| Kandidátská práce | |
| 40 | 1 |
| Doktorská práce | Ph.D. theses |
| 41 | 1 |
| Habilitační práce | Habilitation theses |
| 42 | 1 |
| Příloha | Attachment |
| 43 | 0 |
| Nadpis 1 | |
| 44 | 99 |
| Nadpis 2 | |
| 45 | 99 |
| Oprava | |
| 46 | 99 |
| | |
| 999 | 0 |
|
|
|
|